CAMPAIGNS
施策ライブラリ
メルマガAI解析と施策の登録・管理を行います。
Email Analysis
メルマガAI解析
入力 → AI解析 → 保存 → 施策ライブラリ反映。ANTHROPIC_API_KEY設定時はClaude APIで高精度解析を行います。
サンプル本文を選択
新色マグネットジェル 初回限定10%OFF
API保存:準備済み現在はデモ保存モードです保存データはこのブラウザ内に保持されます。DB接続後はAPI経由で保存できます。
解析結果
更新: サンプル解析結果
解析モード: フォールバック(簡易解析)
#価格訴求#新商品#プロ向け#限定
文体判定
シュア / プロフェッショナル寄り
訴求目的
短期CV・購入促進
CTA
詳細ページへの遷移
セールス強度
高 (80)
AR レンジ
¥1,082,560〜¥1,691,500
粗利貢献レンジ
¥541,280〜¥845,750
緊急性スコア
100
限定性スコア
96
AIコメント
限定性と価格訴求が組み合わさっており、短期的なデモ AR の可能性があります。粗利は仮計算のため、実売上データで補正してください。
Campaign Library
施策ライブラリ
サンプル施策に加えて、メルマガAI解析からデモ保存した施策が表示されます。
| 施策名 | チャネル | 実施日 | 連携方式 | AR レンジ | 粗利貢献レンジ | 信頼度 | 自動タグ | 保存方式 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【本日20時まで】春の新色マグネットジェル6色 初回限定10%OFF | メルマガ | 2026/04/03 | 手動登録 / 本文コピペ解析サンプル | ¥640,000〜¥1,000,000 | ¥320,000〜¥500,000 | 信頼度 高 | #新商品#限定#価格訴求 | サンプル | 短期売上施策として強化 |
| 友だち限定:春の新色クーポン | LINE | 2026/04/05 | 標準API連携API連携 | ¥480,000〜¥780,000 | ¥240,000〜¥390,000 | 信頼度 高 | #限定#クーポン#短期売上 | API連携 | 最優先で継続 |
| 春の新色マグネットジェル ビフォー・アフターリール | 2026/04/08 | 標準API連携API連携 | ¥220,000〜¥360,000 | ¥110,000〜¥180,000 | 信頼度 中 | #新商品#商品理解#リール | API連携 | 保存率高、商品理解施策として強化候補 | |
| 【限定50セット】プロネイリスト導入キット 4月限定価格 | メルマガ | 2026/04/19 | 手動登録 / 本文コピペ解析サンプル | ¥520,000〜¥820,000 | ¥260,000〜¥410,000 | 信頼度 高 | #プロ向け#限定#セット商品 | サンプル | サロン新規導入を促す主要施策 |
| マグネットジェル動かす瞬間 | TikTok | 2026/04/22 | 標準API連携API連携 | ¥140,000〜¥230,000 | ¥70,000〜¥115,000 | 信頼度 低 | #新商品#動画#認知 | API連携 | 投稿後7日間のdirect流入・指名検索リフトを検証 |
| 指名検索キャンペーン LUMINA | Google広告 | 2026/04/28 | 標準API連携API連携 | ¥780,000〜¥1,180,000 | ¥390,000〜¥590,000 | 信頼度 高 | #広告#指名検索#受け皿 | API連携 | SNS・メルマガ施策後の購入受け皿として維持 |
